台灣大哥大4G攜碼
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
199(30) | $200 | $600 | 1GB | 網內50分鐘免費,網外20分鐘 |
388(30) | $3000 | $2793 | 6GB | 網內免費,網外30分鐘,(學生專案) |
398(24) | $2000 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
398(30) | $3000 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
499s(24) | $0 | $0 | 21M吃到飽 | 網內前5分鐘免費,網外25分鐘 |
588s(30) | $0 | $0 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外40分鐘,市話60分鐘,(學生專案) |
688(30) | $4500 | $4816 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外155分鐘,市話100分鐘,(學生專案) |
699(24) | $3500 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
699(30) | $4500 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
台灣大哥大5G攜碼
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
599(24) | $3500 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
599(30) | $4500 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
799(24) | $6000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
799(30) | $8000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
999(24) | $8000 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
999(30) | $10500 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
1199(24) | $10500 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1199(30) | $11500 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1399(24) | $12000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |
1399(30) | $14000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |
台灣大哥大4G續約
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
388(30) | $1000 | $2793 | 6GB | 網內免費,網外30分鐘,(學生專案) |
398(24) | $1000 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
398(30) | $1500 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
688(30) | $2000 | $4816 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外155分鐘,市話100分鐘,(學生專案) |
699(24) | $1000 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
699(30) | $2000 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
台灣大哥大5G續約
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
599(24) | $1000 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
599(30) | $2000 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
799(24) | $2000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
799(30) | $3000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
999(24) | $4000 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
999(30) | $6000 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
1199(24) | $6000 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1199(30) | $8000 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1399(24) | $9000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |
1399(30) | $11000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |
台灣大哥大4G新申辦
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
199(30) | $100 | $600 | 1GB | 網內50分鐘免費,網外20分鐘 |
388(30) | $2000 | $2793 | 6GB | 網內免費,網外30分鐘,(學生專案) |
398(24) | $1000 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
398(30) | $2000 | $1200 | 6GB | 網內免費,網外20分鐘 |
499s(24) | $0 | $0 | 21M吃到飽 | 網內前5分鐘免費,網外25分鐘 |
588s(30) | $0 | $0 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外40分鐘,市話60分鐘,(學生專案) |
688(30) | $2000 | $4816 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外155分鐘,市話100分鐘,(學生專案) |
699(24) | $1000 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
699(30) | $2000 | $3600 | 4G吃到飽不降速 | 網內免費,網外200分鐘 |
台灣大哥大5G新申辦
月租 | 手機折扣 | 預繳 | 網路量/月 | 方案內容 |
599(24) | $2500 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
599(30) | $3500 | $4193 | 24GB | 超量降速為最高速12Mbps,網內免費,網外60分鐘 |
799(24) | $5000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
799(30) | $6000 | $5593 | 36GB | 超量降速為最高速21Mbps,網內免費,網外90分鐘 |
999(24) | $6000 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
999(30) | $7000 | $6993 | 60GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外120分鐘 |
1199(24) | $7500 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1199(30) | $8500 | $8393 | 100GB | 超量降速為最高速50Mbps,網內免費,網外160分鐘 |
1399(24) | $10000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |
1399(30) | $12000 | $9793 | 5G吃到飽不降速 | 網內免費,網外220分鐘 |